Blog
Les heures de travail en Afrique
Auteur : Eddie Van Zyl
Temps de lecture : 3 mins | Publié : February 27, 2026
Le rythme de la journée de travail varie énormément à travers les 54 pays d’Afrique.
Le continent échappe à toute généralisation simple : il abrite certains des horaires de travail les plus longs au monde, environ 50,8 heures par semaine au Soudan, et dans certains secteurs, parmi les régimes les plus flexibles et informels. Les modalités de travail flexibles sont très répandues en Afrique, en grande partie en raison de la prédominance du secteur informel, où environ 83 à 85 % des emplois s’exercent en dehors des réglementations et protections formelles du droit du travail.
Dans cet article, nous examinons de plus près la manière dont le temps de travail est structuré, réglementé et vécu à travers les 54 pays africains, diversifiés et en constante évolution.
| Pays | Heures de travail |
|---|---|
| Algérie | 40 heures par semaine (8 heures par jour). Semaine généralement du dimanche au jeudi, week-end vendredi et samedi. |
| Angola | 44 heures par semaine, 8 heures par jour. Peut être étendue à 54 heures ou 9 heures par jour. |
| Bénin | 40 heures par semaine (8 heures par jour). |
| Botswana | Maximum 48 heures par semaine. 9 heures par jour sur 5 jours ou 8 heures par jour sur 6 jours. |
| Burkina Faso | 40 heures par semaine (8 heures par jour). Maximum quotidien généralement 11 heures. |
| Burundi | 40 heures par semaine (8 heures par jour). |
| Cap-Vert | Généralement entre 38 et 44 heures par semaine. |
| Cameroun | 40 heures par semaine hors agriculture, 48 heures en agriculture. |
| République centrafricaine | 40 heures par semaine. |
| Tchad | 39 heures par semaine pour les employés non agricoles du secteur privé. |
| Comores | Généralement 40 heures par semaine. |
| République démocratique du Congo | Maximum 45 heures par semaine et 9 heures par jour. |
| République du Congo | 40 heures par semaine (8 heures par jour). |
| Côte d’Ivoire | Maximum 40 heures par semaine. |
| Djibouti | 48 heures par semaine. |
| Égypte | Maximum 48 heures par semaine. |
| Guinée équatoriale | 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Au-delà, heures supplémentaires. |
| Érythrée | 8 heures par jour et 48 heures par semaine. |
| Eswatini | Généralement entre 45 et 48 heures par semaine. |
| Éthiopie | 8 heures par jour et 48 heures par semaine. |
| Gabon | 8 heures par jour (40 heures par semaine). |
| Gambie | 36,5 heures par semaine. Lundi à jeudi 08h00 à 16h00, vendredi 08h00 à 12h30. |
| Ghana | Maximum 40 heures par semaine. |
| Guinée | Entre 40 et 48 heures par semaine. |
| Guinée-Bissau | Généralement 45 heures par semaine. |
| Kenya | Entre 40 et 52 heures par semaine. |
| Lesotho | 45 heures par semaine. |
| Libéria | 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. |
| Libye | 48 heures par semaine, maximum 10 heures par jour. |
| Madagascar | 8 heures par jour ou 40 heures par semaine. |
| Malawi | Maximum 48 heures par semaine ou 8 heures par jour. |
| Mali | 40 heures par semaine. |
| Mauritanie | 40 heures par semaine. |
| Maurice | Maximum 8 heures par jour. En semaine de 6 jours, un jour limité à 5 heures mais payé 8 heures. |
| Maroc | 44 heures par semaine ou 8 heures par jour. |
| Mozambique | 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. |
| Namibie | Généralement maximum 45 heures par semaine. |
| Niger | 40 heures par semaine. |
| Nigéria | Généralement 40 heures par semaine. |
| Rwanda | 40 heures par semaine. |
| Sao Tomé-et-Principe | Généralement 40 heures par semaine. |
| Sénégal | 40 heures par semaine. |
| Seychelles | Maximum 60 heures par semaine ou 12 heures par jour, avec 24 heures de repos obligatoire. |
| Sierra Leone | 40 heures par semaine. |
| Somalie | 48 heures par semaine. |
| Afrique du Sud | Maximum 45 heures par semaine selon la législation en vigueur. |
| Soudan du Sud | 8 heures par jour, soit 40 à 48 heures par semaine. |
| Soudan | Généralement 48 heures par semaine. |
| Tanzanie | 8 heures par jour, maximum 45 heures par semaine. |
| Togo | 40 heures par semaine. |
| Tunisie | Semaine de 5 jours, maximum 48 heures. |
| Ouganda | Maximum 48 heures par semaine. |
| Zambie | Semaine de 5 jours, maximum 48 heures. |
| Zimbabwe | 8,5 heures par jour et 44 heures par semaine. |
Collaborez avec un expert EOR en Afrique
S’implanter en Afrique implique des législations du travail complexes, des exigences de conformité variées et des démarches de création d’entité longues et techniques.
Africa HR Solutions s’occupe de tout pour vous. En tant qu’Employer of Record de confiance, disposant d’une expertise approfondie sur le terrain à travers le continent, nous gérons les contrats, la paie, les avantages statutaires et l’administration RH en votre nom. Vous pouvez ainsi recruter rapidement et en toute conformité sur n’importe quel marché africain.
Découvrez comment nous pouvons vous accompagner au mieux ici.

À propos de l’auteur
Eddie van Zyl est un spécialiste de la paie en Afrique chez Africa HR Solutions, avec plus de 15 ans d’expérience sur Sage 300 Payroll et RH à travers le continent. Il écrit sur les opérations de paie et les tendances de la paie en Afrique.
